Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/11660
Document type: | Dissertação |
Title: | Exploring soft error susceptibility in FET devices via Geant4 simulation |
Other Titles: | Explorando a susceptibilidade a soft error em dispositivos FET por meio de simulação com Geant4 |
Author: | Pereira, Elisa Garcia ![]() |
Advisor: | Moraes, Fernando Gehm |
Abstract (native): | In recent years, there have been significant advancements in electronic device technology. However, these devices are susceptible to Single-Event Effects (SEEs) due to the interaction of cosmic rays with sensitive regions, which can lead to processing errors. Therefore, it is necessary to conduct a study to correlate cosmic ray events with the potential for processing errors, particularly concerning interactions between the sensitive area of the device and specific particles. In this work, we present a simulation study using Geant4 to understand the interaction of cosmic rays with technology and their possible effects. Our simulations used incident particles such as protons, alpha particles, positive pions, negative pions, positive muons, and negative muons. These particles were incident with energies ranging from 0.5 MeV to 100 TeV and at various angles of incidence. The simulations showed that alpha particles generate the most electrons, which is particularly relevant near outer space, while protons, which constitute the majority of cosmic rays, have a significant impact not only in outer space on low earth orbit SEEs, although positive muons and pions have less effects, they are more prominent in lower levels, including ground level. Angular incidence is critical in SEE evaluation, with planar technologies demonstrating higher occurrences of electrons, and FinFETs showing potential for bit flip current generation despite fewer electrons. |
Abstract (english): | Nos últimos anos, houve um avanço significativo na tecnologia de dispositivos eletrônicos. No entanto, esses dispositivos são suscetíveis a Efeitos de Evento Único (SEEs), devido à interação de raios cósmicos com regiões sensíveis de circuitos, o que pode produzir erros de processamento. Portanto, é relevante conduzir estudos visando correlacionar eventos de raios cósmicos com potenciais erros de processamento causados por estes, especialmente no que diz respeito a interações entre a área sensível de um circuit e partículas específicas. Este trabalho apresenta um estudo de simulação usando o toolkit Geant4 para entender a interação de raios cósmicos com diversos nodos tecnológicos eletrônics, bem como possíveis efeitos. As simulações conduzidas foram realizadas utilizando prótons, partículas alfa, píons positivos, píons negativos, múons positivos e múons negativos. Estas partículas foram incididas com energias variando de 0,5 MeV a 100 TeV e em vários ângulos de incidência. Os resultados revelaram que partículas alfa geram o maior número de elétrons, o que é particularmente relevante nas proximidades do espaço exterior, enquanto prótons, que constituem a maior parte dos raios cósmicos, têm um impacto significativo não apenas no espaço exterior mas também sobre em órbitas baixas da Terra. Embora os múons positivos e pions tenham efeitos menores, eles são mais proeminentes em altitudes inferiores, incluindo o nível do solo. O ângulo de incidência demonstra ser importante na avaliação de SEEs, com tecnologias planares demonstrando maiores ocorrências de elétrons, enquanto FinFETs mostram potencial para a geração de corrente de inversão de bits, apesar de gerarem menos elétrons. |
Keywords: | Soft Errors Cosmic Rays MOSFET FinFET Geant4 Erros Soft Raios Cósmicos |
CNPQ Knowledge Areas: | CIENCIA DA COMPUTACAO::TEORIA DA COMPUTACAO |
Language: | eng |
Country: | Brasil |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Escola Politécnica |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação |
Access type: | Acesso Aberto |
Fulltext access restriction: | Trabalho não apresenta restrição para publicação |
URI: | https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/11660 |
Issue Date: | 30-Aug-2024 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ELISA_GARCIA_PEREIRA_DIS.pdf | ELISA_GARCIA_PEREIRA_DIS | 4.49 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.