Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/960
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Mainieri, Vivian Chiada | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4772218U1 | por |
dc.contributor.advisor1 | Grossi, Márcio Lima | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787973U1 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T13:29:12Z | - |
dc.date.available | 2008-02-07 | - |
dc.date.issued | 2007-12-11 | - |
dc.identifier.citation | MAINIERI, Vivian Chiada. Avaliação da força de mordida em pacientes bruxômanos antes e após o uso da placa de avanço mandibular. 2007. 135 f. Dissertação (Mestrado em Odontologia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/960 | - |
dc.description.resumo | O objetivo do estudo foi avaliar a força de mordida em pacientes portadores de bruxismo antes e depois do uso de uma placa resiliente (Placa de Avanço Mandibular). Foram selecionados 18 pacientes portadores de Bruxismo e sem Desordens Temporomandibulares. A força máxima de mordida foi mensurada nesses indivíduos através de um transdutor de força compressiva de arco cruzado (Sensotec 13/2445-02, Columbus, OH, Estados Unidos) colocado na região de primeiro molar, e através do questionário QAS (Questionário de Avaliação do Sono - Centro para o Sono e Cronobiologia da Universidade de Toronto, Canadá) foi respondido por eles. Estes pacientes utilizaram em casa um adesivo denominado Bite Strip ® para determinar o número de contrações do másseter executadas por eles durante a noite e determinar o diagnóstico do bruxismo. Após o a confirmação do bruxismo, os pacientes usaram a placa de avanço mandibular por uma média de 30 dias, e, então utilizaram um novo Bite Strip ®, responderam novamente o questionário SAQ e uma nova mensuração da força de mordida foi realizada. Os resultados demonstraram que houve diminuição significativa dos parâmetros de diagnóstico do Bruxismo nos indivíduos estudados após o uso da placa, a força de mordida diminuiu após o uso da placa de avanço mandibular. Pode-se concluir que no período de um mês já se obteve a diminuição dos sintomas do bruxismo nos pacientes estudados | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T13:29:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 397721.pdf: 1845033 bytes, checksum: fe75eeabe130f3b110a7041b60b65f8f (MD5) Previous issue date: 2007-12-11 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/7707/397721.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Odontologia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Odontologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | BRUXISMO | por |
dc.subject | ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR - DISFUNÇÕES | por |
dc.subject | OCLUSÃO DENTÁRIA | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA | por |
dc.title | Avaliação da força de mordida em pacientes bruxômanos antes e após o uso da placa de avanço mandibular | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Odontologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
397721.pdf | Texto Completo | 1.8 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.